From 9% to 0%: Jackson County’s Bid-Down Tax Lien Strategy
Ready to Invest in Community Growth? Join the Jackson County Tax Lien Sale and Reap the Benefits of Your Investment! Jackson County, Illinois, offers an annual Tax Lien Sale, giving investors an opportunity to earn returns by purchasing delinquent property taxes. This process not only benefits the investors but also supports the community by ensuring tax revenues are collected.
Understanding the Process
In Jackson County, the annual tax lien sale allows investors to bid on delinquent property taxes, not the properties themselves. The bidding starts at an interest rate of 9% and can go down to 0%. If you win the bid, you pay the owed taxes for that year. When the property owner pays back these taxes, you’ll receive the amount you paid plus the interest rate you bid. If the owner doesn’t repay within 30 months, you can petition the court for a tax deed, potentially acquiring the property at a fraction of its market value.
Key Details and Links
Detail | Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tax Sale Type | Tax Lien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Sale Date | January | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redemption Period | 30 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 0-9% per year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bid Procedure | Bid Down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact for Sale Info | Treasurer’s Office, Phone: 618-687-7350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auction Site | Jackson County Health Department, 415 Health Department Sign up to view the full content. Join UsLearn how to get 18-36% returns on your investment and buy property for as little as $500 with tax lien and tax deeds.
Share this Doc
Buy Tax Lien & Deed Property For Pennies On The Dollar Quickly Get the Free Mini Course Here $197 Value (Free) Get A Tax Sale Deals Up To 90% Off in 30 Days or Less! Schedule A Free Call For Hand Holding Help Avoid Costly Rookie Tax Sales Mistakes Book A Call For 1 on 1 Mentorship To Save 3 Years Of Trial & Error Subscribe to my Youtube Channel for Weekly Updates Henry CountySeizing Financial Growth in Henry County: 54% Returns in Three Years! Henry Coun Cuyahoga CountyCuyahoga County, Ohio: Are Tax Liens or Tax Deeds Your Best Bet? Discover Cuyaho Knox CountyRedefining Investment in Knox County: Tax Liens and 54% Returns Investing in Kno Ogle CountyTurning Tax Liens into Gold: Ogle County’s 9% ROI in Just 6 Months! Revolu Franklin CountyDeed or Lien Sale? Franklin County, Ohio Franklin County, Ohio, offers unique in Jackson CountyFrom 9% to 0%: Jackson County’s Bid-Down Tax Lien Strategy Ready to Invest Grundy CountyInvest Wisely, Reap Big Rewards: Grundy County’s 54% ROI Formula Grundy Co Henry CountyJudicial In-Rem Sales Advantage in Henry County, Georgia Are you looking to acqu Boone CountyMaximize Your Investment Portfolio with Boone County Illinois’ Tax Lien Au Whiteside CountyInvest Smarter, Not Harder: The Whiteside County Tax Lien Advantage Unlock the S Forsyth CountyQuick Guide to Snagging a Property in Forsyth County, Georgia Interested in secu Adams CountySecure Your Financial Future with Adams County’s Tax Lien Sale Adams Count
Click here to Learn More About Hawaii Redeemable Tax Deed
Click here to learn more about Tennessee Tax Deed
Click here to learn more about Delaware Tax Deed
Click here to learn more about Connecticut Tax Liens and Deeds
Click here to learn more about Massachusetts Tax Liens and Tax Deeds
Click here to learn more about New York Tax Lien and Tax Deed
Click here to learn more about West Virginia Tax Deeds and Tax Liens
Click here to learn more about Ohio Tax Liens and Tax Deeds
Click here to learn more about Florida Tax Liens and Tax Deeds
Click here to learn more about Georgia Tax Deed
Click here to learn more about South Carolina Redeemable Deed
Click here to learn more about Rhode Island Tax Lien Certificates
Click here to learn more about Michigan Tax Deed
Click here to learn more about Minnesota Tax Deed
Click here to learn more about North Dakota Tax Deed
Click here to learn more about Iowa Tax Lien
Click here to learn more about Maryland Tax Lien
Click here to learn more about Kentucky Tax Lien
Click here to learn more about California Tax Liens and Tax Deeds
Click here to learn more about Illinois Tax Liens and Tax Deeds
Click here to learn more about Louisiana Tax Liens and Tax Deeds
Click here to learn more about Alaska Tax Deed
Click here to learn more about Vermont Tax Lien
Click here to learn more about South Dakota Tax Lien Certificates
Click here to learn more about New Jersey Tax Lien
Click here to learn more about New Hampshire Tax Lien
Click here to learn more about Nebraska Tax Lien
Click here to learn more about Montana Tax Lien
Click here to learn more about Missouri Tax Lien
Click here to learn more about Mississippi Tax Lien
Click here to learn more about Indiana Tax Liens and Tax Deeds
Click here to learn more about Colorado Tax Lien
Click here to learn more about Arizona Tax Lien
Click here to learn more about Alabama Tax Lien
Click here to learn more about Wyoming Tax Lien
Click here to learn more about Wisconsin Tax Deed
Click here to learn more about Washington Tax Deed
Click here to learn more about Virginia Tax Deed
Click here to learn more about Utah Tax Deed
Click Here to Learn More About Texas Redeemable Deeds
|
Type: | Tax Deed |
Bidding Process: | “Upset Sale” First With Premium Bidding Which Does Not Extinguish Other Liens, Followed by “Judicial Sale” Where All Liens With the Exception of Irs Liens Are Extinguished |
Frequency: | Annually Throughout the Year. Upset Sales Typically Held in the Fall. Judicial Sale Typically in the Spring but Could Be Anytime After the Upset Sale. |
Interest Rate / Penalty: | N/A |
Redemption Period: | N/A |
Online Auction: | Very Few |
Over the Counter: | Yes Through “Repository” List With County Acceptance |
Statute: | Pennsylvania Statutes Title 72-5860 |
Click here to learn more about Pennsylvania Tax Deed
Type: | Tax Deed |
Bidding Process: | Premium |
Frequency: | Annually in Spring or Summer |
Interest Rate / Penalty: | N/A |
Redemption Period: | N/A |
Online Auction: | No |
Over the Counter: | No |
Statute: | Oregon Statutes Chapter 312 |
Click here to learn more about Oregon Tax Deed
Type: | Tax Deed |
Bidding Process: | Premium |
Frequency: | Annually in June |
Interest Rate / Penalty: | N/A |
Redemption Period: | N/A |
Online Auction: | No |
Over the Counter: | Yes but County by County |
Statute: | Oklahoma Statutes Title 68, Sec 3000 |
Click here to learn more about Oklahoma Tax Deed
Type: | Tax Deed |
Bidding Process: | Multiple Step Process. 1) Tax Foreclosure Sale With Premium Bidding but 10-day “Upset Bid” Period. Then Subsequent Sale, Then Surplus |
Frequency: | Annually – Varies Throughout Year |
Interest Rate / Penalty: | N/A |
Redemption Period: | N/A |
Online Auction: | No |
Over the Counter: | Yes – “Surplus” |
Statute: | North Carolina General Statutes 105-374 |
Click here to learn more about North Carolina Tax Deed
Type: | Tax Deed |
Bidding Process: | Premium |
Frequency: | Annually Throughout the Year |
Interest Rate / Penalty: | N/A |
Redemption Period: | N/A |
Online Auction: | No |
Over the Counter: | No |
Statute: | New Mexico Statutes Chapter 7 Article 38 |
Click here to learn more about New Mexico Tax Deed
Type: | Tax Deed |
Bidding Process: | Premium |
Frequency: | Annually – Varies Throughout Year |
Interest Rate / Penalty: | N/A |
Redemption Period: | N/A |
Online Auction: | Only Pershing County |
Over the Counter: | No |
Statute: | Nevada Revised Statute 361.585 |
Click here to learn more about Nevada Tax Deed
Type: | Tax Deed |
Bidding Process: | Oral or Sealed Bid – Premium |
Frequency: | Varies |
Interest Rate / Penalty: | N/A |
Redemption Period: | N/A |
Online Auction: | No |
Over the Counter: | No |
Statute: | Maine Revised Statute Title 36 Part 2 |
Click here to learn more about Maine Tax Deed
Type: | Tax Deed |
Bidding Process: | Premium |
Frequency: | Varies by County & as Needed Depending on Number of Properties |
Interest Rate / Penalty: | N/A |
Redemption Period: | N/A |
Online Auction: | No |
Over the Counter: | No |
Statute: | Kansas Statute Article 21 Ch 79-2101 |
Click here to learn more about Kansas Tax Deed
Type: | Tax Deed |
Bidding Process: | Premium |
Frequency: | Annually in May or Varied Based on Number of Properties |
Interest Rate / Penalty: | N/A |
Redemption Period: | N/A |
Online Auction: | No |
Over the Counter: | Only a Few Counties |
Statute: | Idaho Code Sec 63-100 to 63-101 |
Click here to learn more about Idaho Tax Deed
Type: | Tax Deed |
Bidding Process: | Premium |
Frequency: | Annually Typically During Summer Months |
Interest Rate / Penalty: | N/A |
Redemption Period: | 30 Day Redemption Period & 90 Day Litigation Period |
Online Auction: | No |
Over the Counter: | Yes |
Statute: | Arkansas Code Sec 26-37-101 |